Эндоскопия
*Обращаем ваше внимание на то, что стоимость лабораторных исследований и хирургических операций указана без учета расходных материалов и анестезии.
| Эндоскопия | ||
| Бронхоальвеолярный лаваж | усл | 5 000 |
| Вагиноскопия | усл | 3 500 |
| Видеоотоскопия | 1 ухо | 6 000 |
| Забор материала при эндоскопии | усл | 3000 |
| Колоноскопия | усл | 6000 |
| Ларингоскопия | усл | 4000 |
| Ларинготрахеобронхоскопия | усл | 6500 |
| Миринготомия | усл | 1200 |
| Передняя риноскопия | усл | 6500 |
| Промывание носовых ходов под контролем эндоскопа | усл | 3500 |
| Промывание НСП под контролем эндоскопа | усл | 3500 |
| Ретроградная риноскопия | усл | 5000 |
| Уретроскопия | усл | 5300 |
| Цистоскопия | усл | 5800 |
| Эзофагогастродуоденоскопия | усл | 7300 |
| Эзофагоскопия | усл | 4800 |
| Эндоскопическое удаление инородного ВДП | усл | 20 000 |
| Эндоскопическое удаление инородного тела | усл | 10800 |
| Эндоскопическое удаление инородного тела (категория) | усл | 3000 |
