Ортопедия
*Обращаем ваше внимание на то, что стоимость лабораторных исследований и хирургических операций указана без учета расходных материалов и анестезии.
| Ортопедия | ||
| Ампутация конечности | шт | 18 000,00 |
| Ампутация конечности (категория) | категория | 4 000,00 |
| Ампутация пальца | шт | 7 000,00 |
| Ампутация пальца (категория) | категория | 2 000,00 |
| Артродез | шт | 35 000,00 |
| Артродез (категория) | категория | 5 800,00 |
| Артроцентез | шт | 2 500,00 |
| Внутрисуставная инъекция | шт | 1 300,00 |
| Восстановление ахиллова сухожилия | шт | 16 800,00 |
| Восстановление сухожилий | шт | 16 000,00 |
| Восстановление сухожилий (категория) | категория | 1 000,00 |
| Вправление вывиха закрытым методом | шт | 15 000,00 |
| Вправление вывиха закрытым методом (категория) | категория | 2 500,00 |
| Вправление вывиха открытым методом | шт | 30 000,00 |
| Вправление вывиха открытым методом (категория) | категория | 4 000,00 |
| Дистальная остэктомия локтевой кости (до 5 месячного возраста) | шт | 18 000,00 |
| Дистальная остэктомия локтевой кости (после 5 месячного возраста) | шт | 22 000,00 |
| Извлечение пластины | шт | 12 000,00 |
| Извлечение пластины (категория) | категория | 1 000,00 |
| Извлечение штифта | шт | 5 000,00 |
| Извлечение штифта (категория) | категория | 1 100,00 |
| Коррегирующая остеотомия бедра,плеча,голени,предпплечья | шт | 25 000,00 |
| Коррегирующая остеотомия бедра,плеча,голени,предпплечья (категория) | категория | 3 800,00 |
| Миниартротомия | шт | 10 000,00 |
| Наложение гипса, лангеты | шт | 1 600,00 |
| Наложение гипса, лангеты (категория) | категория | 500,00 |
| Операция на коленной чашечке | шт | 28 000,00 |
| Операция на коленной чашечке (категория) | категория | 4 200,00 |
| Операция на крестовидных связках | шт | 25 000,00 |
| Операция на крестовидных связках (категория) | категория | 4 200,00 |
| Остеосинтез аппаратом Илизарова | шт | 15 800,00 |
| Остеосинтез аппаратом Илизарова (категория) | категория | 5 800,00 |
| Остеосинтез бедро - плечо | шт | 27 000,00 |
| Остеосинтез бедро - плечо (категория) | категория | 4 000,00 |
| Остеосинтез внутрисуставных переломов коленного сустава | шт | 35 000,00 |
| Остеосинтез внутрисуставных переломов локтевого сустава | шт | 40 000,00 |
| Остеосинтез внутрисуставных переломов лучезапястного сустава | шт | 35 000,00 |
| Остеосинтез внутрисуставных переломов плечевого сустава | шт | 40 000,00 |
| Остеосинтез внутрисуставных переломов скакательного сустава | шт | 35 000,00 |
| Остеосинтез внутрисуставных переломов тазобедренного сустава | шт | 40 000,00 |
| Остеосинтез голень - предплечье | шт | 28 000,00 |
| Остеосинтез голень - предплечье (категория) | категория | 2 500,00 |
| Остеосинтез костей черепа | шт | 20 000,00 |
| Остеосинтез костей черепа (категория) | категория | 3 800,00 |
| Остеосинтез позвоночника | шт | 21 000,00 |
| Остеосинтез позвоночника (категория) | категория | 5 300,00 |
| Остеосинтез пясти и плюсны | шт | 20 000,00 |
| Остеосинтез пясти и плюсны (категория) | категория | 2 700,00 |
| Остеосинтез таза | шт | 30 000,00 |
| Остеосинтез таза (категория) | категория | 5 500,00 |
| Остеосинтез челюсти | шт | 18 000,00 |
| Парциальная менискэктомия | шт | 6 000,00 |
| Проксимальная двойная остеотомия локтевой кости | шт | 20 000,00 |
| Проксимальная остеотомия локтевой кости (PAUL) | шт | 25 000,00 |
| Резекция головки бедра | шт | 30 000,00 |
| Резекция головки бедра (категория) | категория | 5 000,00 |
| Симфизиотомия с тракцией костей таза | шт | 25 000,00 |
| Снятие гипса | шт | 1 300,00 |
| Снятие наружного фиксатора | шт | 5 000,00 |
| Снятие наружного фиксатора (категория) | категория | 1 500,00 |
| Стабилизация крестцово-подвздошного сочленения | шт | 18 000,00 |
| Стабилизация крестцово-подвздошного сочленения (категория) | категория | 2 100,00 |
| Стабилизация разрыва ПКС методом ТПЛО | шт | 35 000,00 |
| Субтотальная остеотомия венечного отростка | шт | 30 000,00 |
| Тотальная менискэктомия | шт | 6 300,00 |
| Хирургическое лечение неприрощения крючковидного отростка | шт | 25 000,00 |
