Хирургия
*Обращаем ваше внимание на то, что стоимость лабораторных исследований и хирургических операций указана без учета расходных материалов и анестезии.
| Анестезия | ||
| Анестезиологическое сопровождение 1 степень | шт | 2500 |
| Анестезиологическое сопровождение 2 степень | шт | 3500 |
| Анестезиологическое сопровождение 3 степень | шт | 4500 |
| Анестезиологическое сопровождение 4 степень | шт | 5500 |
| Анестезиологическое сопровождение 5 степень | шт | 8000 |
| Анестезиологическое сопровождение (кастрация) | шт | 1500 |
| Седация (до 20 минут) | шт | 1300 |
| Кастрации с фиксированной стоимостью | ||
| Кастрация (кота) | шт | 4000 |
| Кастрация (кошки) | шт | 6000 |
| Кастрации | ||
| Кастрация (кобель до 10 кг) | шт | 6500 |
| Кастрация (кобель 10-25 кг) | шт | 8500 |
| Кастрация (кобель более 25 кг) | шт | 10000 |
| Кастрация (кобель более 25 кг) категория | категория | 3000 |
| Кастрация крипторха внутрибрюшная локализация (кот) односторонний | шт | 5000 |
| Кастрация крипторха внутрибрюшная локализация (кот) двухсторонний | шт | 5500 |
| Кастрация крипторха подкожная локализация (кот) двухсторонний | шт | 4500 |
| Кастрация крипторха подкожная локализация (кот) односторонний | шт | 4000 |
| Кастрация крипторха (кобель до 10 кг) (собака) вб локализация двухсторонний | шт | 7000 |
| Кастрация крипторха (кобель до 10 кг) (собака) вб локализация односторонний | шт | 6500 |
| Кастрация крипторха (кобель до 10 кг) (собака) пк локализация двухсторонний | шт | 6000 |
| Кастрация крипторха (кобель до 10 кг) (собака) пк локализация односторонний | шт | 5500 |
| Кастрация крипторха (кобель 10-25) (собака) вб локализация двухсторонний | шт | 8000 |
| Кастрация крипторха (кобель 10-25) (собака) вб локализация односторонний | шт | 7000 |
| Кастрация крипторха (кобель 10-25) (собака) пк локализация двухсторонний | шт | 6000 |
| Кастрация крипторха (кобель 10-25) (собака) пк локализация односторонний | шт | 6000 |
| Кастрация крипторха (кобель более 25 кг) (собака) вб локализация двухсторонний | шт | 10000 |
| Кастрация крипторха (кобель более 25 кг) (собака) вб локализация односторонний | шт | 9000 |
| Кастрация крипторха (кобель более 25 кг) (собака) пк локализация двухсторонний | шт | 7000 |
| Кастрация крипторха (кобель более 25 кг) (собака) пк локализация односторонний | шт | 6000 |
| Кастрация крипторха (кобель более 50 кг) (собака) вб локализация двухсторонний | шт | 10000 |
| Кастрация крипторха (кобель более 50 кг) (собака) вб локализация односторонний | шт | 9000 |
| Кастрация крипторха (кобель более 50 кг) (собака) пк локализация двухсторонний | шт | 8000 |
| Кастрация крипторха (кобель более 50 кг) (собака) пк локализация односторонний | шт | 7000 |
| Кастрация крипторха собак (категория) | шт | 1500 |
| Овариогистерэктомия (суки до10 кг) | шт | 8500 |
| Овариогистерэктомия (суки 10-25 кг) | шт | 10000 |
| Овариогистерэктомия (суки более 25 кг) | шт | 14000 |
| Овариогистерэктомия (суки более 25 кг) категория | категория | 2000 |
| Хирургические операции | ||
| Адреналэктомия | шт | 22000 |
| Адреналэктомия (категория) | шт | 5500 |
| Ампутация рудиментарного пальца (до 10дн. возраста) | шт | 2000 |
| Ампутация хвоста до 10дн возраста | шт | 800 |
| Ампутация хвоста после 10дн возраста | шт | 6600 |
| Бронхоальвеолярный лаваж | шт | 5500 |
| Буллотомия | шт | 3850 |
| Взятие материала для гистологического исследования | шт | 1350 |
| Взятие материала для гистологического исследования (костные фрагменты) | шт | 1450 |
| Взятие цитологии | шт | 1500 |
| Взятие цитологии под контролем УЗИ | шт | 1300 |
| Восстановление диафрагмы | шт | 19800 |
| Восстановление диафрагмы (категория) | категория | 3850 |
| Вправление прямой кишки с фиксацией | шт | 3850 |
| Вправление прямой кишки с фиксацией (категория) | категория | 2000 |
| Вскрытие абсцесса | шт | 1800 |
| Вскрытие абсцесса (Категория) | категория | 1100 |
| Гастропексия | шт | 5500 |
| Гастротомия | шт | 10000 |
| Гастротомия (категория) | категория | 2500 |
| Грыжесечение (паховое) | шт | 10000 |
| Грыжесечение (паховое) категория | категория | 2000 |
| Грыжесечение (промежностное) | шт | 15000 |
| Грыжесечение (промежностное) категория | категория | 2000 |
| Грыжесечение (пупочное) | шт | 6000 |
| Грыжесечение (пупочное) категория | категория | 2000 |
| Диагностическая лапаротомия | шт | 11000 |
| Диагностическая лапаротомия (категория) | категория | 2200 |
| Заворот желудка | шт | 18700 |
| Заворот желудка (категория) | категория | 35850 |
| Зондирование желудка | шт | 3500 |
| Кесарево сечение (кошки) | шт | 10000 |
| Кесарево сечение (суки до 10 кг) | шт | 11000 |
| Кесарево сечение (суки 10-25 кг) | шт | 14300 |
| Кесарево сечение (суки более 25 кг) | шт | 18700 |
| Кесарево сечение с овариогистерэктомией (кошки) | шт | 9900 |
| Кесарево сечение с овариогистерэктомией (суки до 10 кг) | шт | 15000 |
| Кесарево сечение с овариогистерэктомией (суки 10-25 кг) | шт | 17000 |
| Кесарево сечение с овариогистерэктомией (суки более 25 кг) | шт | 23000 |
| Колонопексия | шт | 7700 |
| Криодеструкция новообразований (категория) | категория | 3300 |
| Ламинэктомия | шт | 16500 |
| Ламинэктомия (категория) | категория | 6750 |
| Лечение гематом оперативное | шт | 3300 |
| Лечение гематом оперативное (категория) | категория | 1650 |
| Лечение инвагинации кишечника без резекции | шт | 9900 |
| Лечение инвагинации кишечника с резекцией | шт | 14300 |
| Лимфодиссекция | шт | 5500 |
| Лимфодиссекция (категория) | категория | 1650 |
| Максиллэктомия (категория) | категория | 1650 |
| Максиллэктомия субтотальная | шт | 7700 |
| Мастэктомия тотальная односторонняя | шт | 7100 |
| Нефрэктомия | шт | 16500 |
| Обработка ран повышенной сложности | шт | 4400 |
| Обработка раны простая | шт | 1500 |
| Обработка раны простая (категория) | категория | 700 |
| Обработка раны с наложением швов | шт | 2500 |
| Обработка раны с наложением швов (категория) | категория | 1000 |
| Овариогистерэктомия при патологии (кошка) | шт | 8000 |
| Овариогистерэктомия при патологии (суки до 10 кг) | шт | 11000 |
| Овариогистерэктомия при патологии (суки 10-25 кг) | шт | 14300 |
| Овариогистерэктомия при патологии (суки более 25 кг) | шт | 16500 |
| Овариогистерэктомия при патологии (суки) категория | шт | 2200 |
| Овариогистерэктомия при патологии (экзоты) | шт | 5300 |
| Овариогистерэктомия при патологии (экзоты) категория | категория | 1800 |
| Овариогистерэктомия с плодами (кошка) | шт | 7150 |
| Овариогистерэктомия с плодами (суки до10 кг) | шт | 11000 |
| Овариогистерэктомия с плодами (суки 10-25кг) | шт | 11000 |
| Овариогистерэктомия с плодами (суки более 25кг) | шт | 16500 |
| Овариогистерэктомия с плодами (суки) категория | шт | 2200 |
| Овариогистерэктомия с плодами (экзоты) | шт | 5300 |
| Овариогистерэктомия с плодами (экзоты) категория | категория | 1100 |
| Перевязка | категория | 450 |
| Перикардиоцентез | шт | 4400 |
| Пластика гортани | шт | 7700 |
| Пластика гортани (категория) | категория | 2000 |
| Пластика губ | шт | 4950 |
| Пластика губ (категория) | категория | 2000 |
| Пластика кожи | шт | 9800 |
| Пластика кожи (категория) | категория | 1900 |
| Пластика мочки носа | шт | 6600 |
| Пластика мочки носа (категория) | категория | 2200 |
| Пластика мягкого неба | шт | 11000 |
| Пластика мягкого неба (категория) | категория | 2200 |
| Пластика препуция | шт | 2000 |
| Повторная обработка раны | категория | 550 |
| Полипэктомия | шт | 4400 |
| Постановка дренажа | шт | 1800 |
| Постановка дренажа (категория) | категория | 1100 |
| Постановка носопищеводного зонда | шт | 1100 |
| Постановка трахеостомы | шт | 3200 |
| Расширение слухового прохода | шт | 6850 |
| Расширение слухового прохода (категория) | категория | 2000 |
| Расщепление твердого неба | шт | 4400 |
| Расщепление твердого неба (категория) | категория | 1900 |
| Регионарная мастэктомия кошки\собаки до 10 кг | шт | 9900 |
| Регионарная мастэктомия собаки от 10 до 25 кг | шт | 14300 |
| Регионарная мастэктомия собаки свыше 25 кг | шт | 16500 |
| Резекция кишки | шт | 9900 |
| Резекция кишки (категория) | категория | 2200 |
| Спленэктомия | шт | 11000 |
| Спленэктомия (категория) | категория | 2200 |
| Тиреоидэктомия | шт | 14650 |
| Торакотомия (категория) | категория | 2550 |
| Торакотомия диагностическая | шт | 13200 |
| Удаление инородных тел из ЖКТ | шт | 15000 |
| Удаление инородных тел из ЖКТ(категория) | категория | 2200 |
| Удаление инородных тел из рот.полости | шт | 2500 |
| Удаление инородных тел из рот.полости (категория) | категория | 1250 |
| Удаление новообразования(категория) | категория | 2500 |
| Удаление слухового прохода | шт | 12000 |
| Удаление слухового прохода (категория) | шт | 3000 |
| Удаление слюнной железы | шт | 12000 |
| Удаление слюнной железы(категория) | категория | 2200 |
| Унилатеральная мастэктомия кошки\собаки до 10 кг | шт | 15000 |
| Унилатеральная мастэктомия собаки от 10 до 25 кг | шт | 19000 |
| Унилатеральная мастэктомия собаки свыше 25 кг | шт | 24000 |
| Унилатеральная тотальная мастэктомия | категория | 3600 |
| Уретростомия | шт | 10000 |
| Уретростомия (категория) | категория | 2500 |
| Уретротомия | шт | 6750 |
| Хирургическое лечение травмы трахеи | шт | 8800 |
| Хирургическое лечение травмы трахеи (категория) | шт | 1350 |
| Хирургическое исправление дивертикула прямой кишки | шт | 6950 |
| Холедохотомия | шт | 10450 |
| Холецистэктомия | шт | 16500 |
| Цистотомия | шт | 12000 |
| Цистотомия (категория) | категория | 3550 |
| Эзофагостома | шт | 5500 |
| Экстирпация параанального синусов | шт | 6050 |
| Энтеротомия | шт | 11000 |
| Энтеротомия (категория) | категория | 3000 |
| Ювенильный симфизиодез (категория) | категория | 2550 |
