Хирургия
*Обращаем ваше внимание на то, что стоимость лабораторных исследований и хирургических операций указана без учета расходных материалов и анестезии.
Анестезия | ||
Анестезиологическое сопровождение 1 степень до 2-х часов | шт | 1200 |
Анестезиологическое сопровождение 2 степень до 2-х часов | шт | 2500 |
Анестезиологическое сопровождение 3 степень до 2-х часов | шт | 3500 |
Анестезиологическое сопровождение 4 степень до 2-х часов | шт | 4500 |
Анестезиологическое сопровождение 5 степень до 2-х часов | шт | 6500 |
Анестезиологическое сопровождение 1 степень (экзоты) | шт | 1200 |
Анестезиологическое сопровождение 2 степень (экзоты) | шт | 1500 |
Анестезиологическое сопровождение 3 степень (экзоты) | шт | 2500 |
Анестезиологическое сопровождение 4 степень (экзоты) | шт | 3500 |
Анестезиологическое сопровождение 5 степень (экзоты) | шт | 4500 |
Анестезиологическое сопровождение 6 степень (экзоты) | шт | 6000 |
Проводниковая анестезия (1 конечность) | шт | 3 500 |
Проводниковая анестезия в стоматологии (1 блок) | шт | 500 |
Инфильтрационная анестезия | шт | 1 000 |
Эпидуральная анестезия | шт | 2 500 |
Искусственная вентиляция легких 1 час | шт | 400 |
Хирургические операции | ||
Ампутация рудиментарного пальца (до 10дн. возраста) | шт | 1200 |
Лимфодиссекция | шт | 5000 |
Лимфодиссекция | (категория) | 1500 |
Адреналэктомия | шт | 20000 |
Адреналэктомия | (категория) | 5000 |
Взятие цитологии | шт | 650 |
Взятие цитологии под контролем УЗИ | шт | 1500 |
Восстановление диафрагмы | шт | 18000 |
Восстановление диафрагмы (категория) | категория | 4000 |
Вправление прямой кишки с фиксацией | шт | 4000 |
Вправление прямой кишки с фиксацией (категория) | категория | 2000 |
Вскрытие абсцесса | шт | 1300 |
Вскрытие абсцесса(Категория) | категория | 700 |
Гастротомия | шт | 8500 |
Гастротомия (категория) | категория | 2000 |
Грыжесечение (паховое) | шт | 7000 |
Грыжесечение (паховое) категория | категория | 2000 |
Грыжесечение (промежностное) | шт | 13000 |
Грыжесечение (промежностное) категория | категория | 2000 |
Грыжесечение (пупочное) | шт | 4000 |
Грыжесечение (пупочное) категория | категория | 2000 |
Диагностическая лапаротомия | шт | 7500 |
Диагностическая лапаротомия (категория) | категория | 2000 |
Заворот желудка | шт | 20000 |
Заворот желудка (категория) | категория | 4000 |
Зондирование желудка | шт | 3500 |
Кесарево сечение (кошки) | шт | 8000 |
Кесарево сечение (суки 10-25 кг) | шт | 12000 |
Кесарево сечение (суки более 25 кг) | шт | 15000 |
Кесарево сечение (суки до 10 кг) | шт | 10000 |
Кесарево сечение с овариогистерэктомией (кошки) | шт | 9000 |
Кесарево сечение с овариогистерэктомией (суки 10-25 кг) | шт | 15000 |
Кесарево сечение с овариогистерэктомией (суки более 25 кг) | шт | 19000 |
Кесарево сечение с овариогистерэктомией (суки до 10 кг) | шт | 13000 |
Ламинэктомия | шт | 18000 |
Ламинэктомия (категория) | категория | 3000 |
Лечение гематом оперативное | шт | 3500 |
Лечение гематом оперативное (категория) | категория | 2000 |
Мастэктомия тотальная односторонняя | шт | 15000 |
Регионарная мастэктомия кошки\собаки до 10 кг | шт | 7000 |
Регионарная мастэктомия собаки от 10 до 25 кг | шт | 12000 |
Регионарная мастэктомия собаки свыше 25 кг | шт | 15000 |
Унилатеральная мастэктомия кошки\собаки до 10 кг | шт | 13000 |
Унилатеральная мастэктомия собаки от 10 до 25 кг | шт | 17000 |
Унилатеральная мастэктомия собаки свыше 25 кг | шт | 20000 |
Унилатеральная тотальная мастэктомия | категория | 3500 |
Нефрэктомия | шт | 15000 |
Обработка раны простая | шт | 700 |
Обработка раны простая (категория) | категория | 600 |
Обработка раны с наложением швов | шт | 1500 |
Обработка раны с наложением швов (категория) | категория | 700 |
Перевязка | категория | 400 |
Пластика гортани | шт | 9000 |
Пластика гортани (категория) | категория | 2000 |
Пластика губ | шт | 6000 |
Пластика губ (категория) | категория | 2000 |
Пластика кожи | шт | 10000 |
Пластика кожи (категория) | категория | 2000 |
Пластика мочки носа | шт | 7000 |
Пластика мочки носа (категория) | категория | 2000 |
Пластика мягкого неба | шт | 12000 |
Пластика мягкого неба (категория) | категория | 2000 |
Пластика препуция | шт | 4000 |
Повторная обработка раны | категория | 500 |
Постановка дренажа | шт | 1000 |
Постановка дренажа (категория) | категория | 500 |
Постановка носопищеводного зонда | шт | 1000 |
Расширение слухового прохода | шт | 8000 |
Расширение слухового прохода (категория) | категория | 2000 |
Расщепление твердого неба | шт | 6000 |
Расщепление твердого неба (категория) | категория | 2000 |
Резекция кишки | шт | 12000 |
Резекция кишки (категория) | категория | 2000 |
Спленэктомия | шт | 12000 |
Спленэктомия (категория) | категория | 2000 |
Удаление инородных тел из ЖКТ | шт | 10000 |
Удаление инородных тел из ЖКТ(категория) | категория | 2000 |
Удаление инородных тел из рот.полости | шт | 1400 |
Удаление инородных тел из рот.полости (категория) | категория | 1200 |
Удаление новообразования(категория) | категория | 3000 |
Удаление пиометры (кошка) | шт | 5000 |
Удаление пиометры (суки 10-25 кг) | шт | 9000 |
Удаление пиометры (суки более 25 кг) | шт | 11000 |
Удаление пиометры (суки более 25 кг) категория | категория | 2000 |
Удаление пиометры (суки до 10 кг) | шт | 7000 |
Удаление слюнной железы | шт | 12000 |
Удаление слюнной железы(категория) | категория | 2000 |
Уретростомия | шт | 8000 |
Уретростомия (категория) | категория | 2000 |
Холецистэктомия | шт | 12000 |
Цистотомия | шт | 10000 |
Цистотомия (категория) | категория | 2000 |
Энтеротомия | шт | 10000 |
Энтеротомия (категория) | категория | 2000 |
Эпизиопластика | категория | 2000 |
Эпизиопластика до 10 кг | 5000 | |
Эпизиопластика от 10 до 25 кг | 7500 | |
Эпизиопластика более 20 кг | 1000 | |
Фронтотомия \ ринотомия |
шт |
10000 |
Обработка ран повышенной сложности |
шт |
5000 |
Лечение инвагинации кишечника без резекции ) |
шт |
12000 |
Лечение инвагинации кишечника с резекцией |
шт |
22000 |
Хирургическое лечение заболеваний шейной части пищевода, трахеи |
шт |
20000 |
Хирургическое лечение заболеваний грудной части пищевода, трахеи |
шт |
30000 |
Холедохотомия |
шт |
7000 |
Кастрации | ||
Кастрация (кота) | шт | 2800 |
Кастрация (кобель 10-25 кг) | шт | 5000 |
Кастрация (кобель более 25 кг) | шт | 6500 |
Кастрация (кобель более 25 кг) категория | категория | 2000 |
Кастрация (кобель до 10 кг) | шт | 4500 |
Кастрация крипторха собак (категория) | категория | 2000 |
Кастрация (кошки) | шт | 4500 |
Овариогистерэктомия при патологии (кошка) | шт | 7000 |
Овариогистерэктомия (суки 10-25 кг) | шт | 10000 |
Овариогистерэктомия (суки более 25 кг) | шт | 12000 |
Овариогистерэктомия (суки более 25 кг) категория | категория | 2000 |
Овариогистерэктомия (суки до10 кг) | шт | 8000 |
Овариоэктомия (суки 10-25 кг) | шт | 8000 |
Овариоэктомия (суки более 25 кг) | шт | 10000 |
Овариоэктомия (суки более 25 кг) категория | категория | 2000 |
Овариоэктомия (суки до 10 кг) | 6500 | |
Кастрация крипторха внутрибрюшная локализация (кот) двухсторонний | шт | 4 500,00 |
Кастрация крипторха подкожная локализация (кот) двухсторонний | шт | 1 800,00 |
Кастрация крипторха (кобель 10-25) (собака) пк локализация односторонний | шт | 6 000,00 |
Кастрация крипторха (кобель более 25 кг) (собака) пк локализация односторонний | шт | 8 000,00 |
Кастрация крипторха (кобель до 10 кг) (собака) пк локализация односторонний | шт | 5 000,00 |
Кастрация крипторха (кобель более 50 кг) (собака) пк локализация односторонний | шт | 8 000,00 |
Кастрация крипторха (кобель 10-25) (собака) пк локализация двухсторонний | шт | 6 000,00 |
Кастрация крипторха (кобель более 25 кг) (собака) пк локализация двухсторонний | шт | 8 000,00 |
Кастрация крипторха (кобель до 10 кг) (собака) пк локализация двухсторонний | шт | 6 000,00 |
Кастрация крипторха (кобель более 50 кг) (собака) пк локализация двухсторонний | шт | 10 000,00 |
Кастрация крипторха (кобель 10-25) (собака) вб локализация односторонний | шт | 9 000,00 |
Кастрация крипторха (кобель более 25 кг) (собака) вб локализация односторонний | шт | 12 000,00 |
Кастрация крипторха (кобель до 10 кг) (собака) вб локализация односторонний | шт | 8 000,00 |
Кастрация крипторха (кобель более 50 кг) (собака) вб локализация односторонний | шт | 18 000,00 |
Кастрация крипторха (кобель 10-25) (собака) вб локализация двухсторонний | шт | 10 000,00 |
Кастрация крипторха (кобель более 25 кг) (собака) вб локализация двухсторонний | шт | 12 000,00 |
Кастрация крипторха (кобель до 10 кг) (собака) вб локализация двухсторонний | шт | 8 000,00 |
Кастрация крипторха (кобель более 50 кг) (собака) вб локализация двухсторонний | шт | 2 500,00 |
Кастрация крипторха внутрибрюшная локализация (кот)односторонний | шт | 5 000,00 |
Кастрация крипторха подкожная локализация (кот)односторонний | шт | 2 000,00 |
Онкология | ||
Дача химиотерапии перорально | шт | 600 |
Мандибулэктомия односторонняя/частичная | шт | 12000 |
Мандибулэктомия тотальная | шт | 15000 |
Удаление новообразования желудка | шт | 13000 |
Удаление новообразования кишечника | шт | 15000 |
Удаление новообразования печени | шт | 18000 |
Удаление новообразования с кожи более 5см (без реконструктивной хирургии) | шт | 10000 |
Удаление новообразования с кожи до 5см (без реконструктивной хирургии) | шт | 5000 |
Удаление новообразования с кожи с реконструктивной хирургией | шт | 15000 |
Химиотерапия болюсная внутривенная | шт | 2500 |
Химиотерапия внутриплевральная | шт | 3000 |
Химиотерапия внутрипузырная | шт | 3000 |
Химиотерапия инфузионная | шт | 4000 |
Химиотерапия инъекционная | 2000 | |
Частичная панкреатэктомия | 10000 |