Стоматология
*Обращаем ваше внимание на то, что стоимость лабораторных исследований и хирургических операций указана без учета расходных материалов и анестезии.
| Стоматология | ||
| Витальная пульпотомия | шт | 2 700 |
| Гингивоэктомия (кошки) | шт | 2 000 |
| Гингивоэктомия (собаки) | шт | 3 000 |
| Лечение поддесневых карманов (консервативное) | шт | 600 |
| Лечение поддесневых карманов (оперативное, кошки) | шт | 1 000 |
| Лечение поддесневых карманов (оперативное, собаки) | шт | 1 200 |
| Оперативное лечение ороантральной фистулы | шт | 1 800 |
| Оперативное лечение ороназальной фистулы | шт | 2 500 |
| Ортодонтия | ||
| Контроль (проверка целостности брекет системы) | шт | 1 000 |
| Пломбировка 1 зуб кошки | шт | 1 300 |
| Пломбировка 1 зуб собаки | шт | 1 700 |
| Фиксация брекет-системы 1 челюсть | шт | 2 000 |
| Рентгеновское исследование ротовой полости кошки, мелкие собаки | шт | 2 100 |
| Рентгеновское исследование ротовой полости крупные собаки | шт | 3 000 |
| Рентгеновское исследование ротовой полости средние собаки | шт | 2 600 |
| Реставрация зуба (1 класс) | шт | 500 |
| Реставрация зуба (2 класс) | шт | 700 |
| Реставрация зуба (3 класс) | шт | 1 300 |
| Реставрация зуба (4 класс) | шт | 2 700 |
| Реставрация зуба (5 класс) | шт | 3 700 |
| Снятие ортодонтической системы | шт | 1 000 |
| Тотальная экстракция зубов кошки\собаки до 10 кг | шт | 10 000 |
| Тотальная экстракция зубов собаки более 10 кг | шт | 12 000 |
| Удаление молочного клыка | шт | 1 000 |
| Удаление молочного премоляра | шт | 700 |
| Удаление молочного резца | шт | 400 |
| Удаление постоянного двухкорневого зуба кошка, собака до 10 кг | шт | 900 |
| Удаление постоянного двухкорневого зуба собака 10-25 кг | шт | 1 000 |
| Удаление постоянного двухкорневого зуба собака более 25 кг | шт | 1 200 |
| Удаление постоянного зуба (вторая степень подвижности) | шт | 700 |
| Удаление постоянного зуба (первая степень подвижности) | шт | 900 |
| Удаление постоянного зуба (третья степень подвижности) | шт | 600 |
| Удаление постоянного клыка кошка | шт | 1 500 |
| Удаление постоянного клыка собака крупная | шт | 1 800 |
| Удаление постоянного клыка собака мелкая | шт | 1 500 |
| Удаление постоянного клыка собака средняя | шт | 1 600 |
| Удаление постоянного однокорневого зуба кошка, собака до 10 кг | шт | 300 |
| Удаление постоянного однокорневого зуба собака 10-25 кг | шт | 350 |
| Удаление постоянного однокорневого зуба собака более 25 кг | шт | 400 |
| Удаление постоянного трехкорневого зуба кошка, собака до 10 кг | шт | 1 100 |
| Удаление постоянного трехкорневого зуба собака 10-25 кг | шт | 1 300 |
| Удаление постоянного трехкорневого зуба собака более 25 кг | шт | 1 500 |
| Установка ортодонтической системы (одна челюсть) | шт | 5 000 |
| Фторирование эмали | шт | 450 |
| Чистка зубов за 1 зуб (вторая категория) | шт | 120 |
| Чистка зубов за 1 зуб (первая категория) | шт | 100 |
| Чистка зубов за 1 зуб (третья категория) | шт | 140 |
| Шинирование зубов (1 челюсть) | шт | 3 000 |
| Шинирование зубов (2 челюсти) | шт | 5 000 |
| Эндодонтическое лечение двухкорневого зуба кошка | шт | 3 200 |
| Эндодонтическое лечение двухкорневого зуба собака крупная | шт | 3 800 |
| Эндодонтическое лечение двухкорневого зуба собака мелкая | шт | 3 300 |
| Эндодонтическое лечение двухкорневого зуба собака средняя | шт | 3 500 |
| Эндодонтическое лечение клыка кошка | шт | 2 200 |
| Эндодонтическое лечение клыка собака крупная | шт | 3 200 |
| Эндодонтическое лечение клыка собака мелкая | шт | 2 500 |
| Эндодонтическое лечение клыка собака средняя | шт | 3 000 |
| Эндодонтическое лечение однокорневого зуба собака крупная | шт | 2 700 |
| Эндодонтическое лечение однокорневого зуба собака мелкая | шт | 2 100 |
| Эндодонтическое лечение однокорневого зуба собака средняя | шт | 2 400 |
| Эндодонтическое лечение трехкорневого зуба кошка | шт | 4 000 |
| Эндодонтическое лечение трехкорневого зуба собака крупная | шт | 4 600 |
| Эндодонтическое лечение трехкорневого зуба собака мелкая | шт | 4 000 |
| Эндодонтическое лечение трехкорневого зуба собака средняя | шт | 4 300 |
