Эндоскопия
*Обращаем ваше внимание на то, что стоимость лабораторных исследований и хирургических операций указана без учета расходных материалов и анестезии.
| Эндоскопия | ||
| Баллонная дилатация назофарингеального стеноза | шт | 3000,00 |
| Вагиноскопия | шт | 7000,00 |
| Видеоотоскопия | 1 ухо | 8000,00 |
| Забор материала при эндоскопии | шт | 2000,00 |
| Колоноскопия | шт | 8000,00 |
| Баллонная дилатация назофарингеального стеноза | шт | 3000,00 |
| Вагиноскопия | шт | 7000,00 |
| Ларингоскопия | шт | 3000,00 |
| Ларинготрахеобронхоскопия | шт | 7000,00 |
| Миринготомия | шт | 2000,00 |
| Передняя риноскопия | шт | 8000,00 |
| Промывание носовых ходов под контролем эндоскопа | шт | 3000,00 |
| Промывание НСП под контролем эндоскопа | шт | 5000,00 |
| Ретроградная риноскопия | шт | 6000,00 |
| Удаление ларингоцеле | шт | 8000,00 |
| Уретроскопия | шт | 6000,00 |
| Цистоскопия | шт | 8000,00 |
| Эзофагогастродуоденоскопия | шт | 10000,00 |
| Эзофагоскопия | шт | 7000,00 |
| Эндоскопическое удаление инородного тела | шт | 18500,00 |
| Эндоскопическое удаление инородного тела (категория) | категория | 1600,00 |
| Лапароскопия и лапараскопическая хирургия | ||
| Диагностическая лапароскопия\лапораскопически ассистированный забор биоптата | Шт | 25 000,00 |
| Лапароскопически-ассистированная гастропексия | шт | 18 000,00 |
| Лапароскопически-ассистированная колонопексия | шт | 18 000,00 |
| Лапароскопически-ассистированная нефроэктомия | шт | 35 000,00 |
| Лапароскопически-ассистированная перкутанная цистоскопия | шт | 15 000,00 |
| Лапароскопически-ассистированная спленэктомия | шт | 28 000,00 |
| Торакоскопия | шт | 25 000,00 |
| Хирургическое лечение заболеваний грудной части пищевода, трахеи лапароскопически | шт | 35 000,00 |
| Хирургическое лечение заболеваний шейной части пищевода, трахеи лапароскопически | шт | 25 000,00 |
| Эндоскопическое удаление инородного ВДП | шт | 25 000,00 |
