Хирургия
*Обращаем ваше внимание на то, что стоимость лабораторных исследований и хирургических операций указана без учета расходных материалов и анестезии.
| Хирургические операции | ||
| Адреналэктомия | шт | 38 500,00 |
| Адреналэктомия (категория) | категория | 5 500,00 |
| Ампутация рудиментарного пальца (до 10дн. возраста) | шт | 1 400,00 |
| Ампутация хвоста после 10дн возраста | шт | 11 000,00 |
| Атланто-аксиальная стабилизация (1кат.) | шт | 37 000,00 |
| Атланто-аксиальная стабилизация (2 кат.) | шт | 39 300,00 |
| Атланто-аксиальная стабилизация (3 кат.) | шт | 43 700,00 |
| Биопсия печени | шт | 13 200,00 |
| Бронхоальвеолярный лаваж | шт | 7 200,00 |
| Буллотомия | шт | 30 800,00 |
| Буллотомия (категория) | шт | 3 600,00 |
| Вентральный пропил | шт | 20 300,00 |
| Вентрикулоперитонеальное шунтирование | шт | 33 000,00 |
| Взятие биоматериала под контролем УЗИ | шт | 5 500,00 |
| Взятие материала для гистологического исследования | шт | 3 300,00 |
| Взятие материала для гистологического исследования (костные фрагменты) | шт | 2 600,00 |
| Взятие цитологии | шт | 2 200,00 |
| Восстановление диафрагмы | шт | 38 500,00 |
| Восстановление диафрагмы (категория) | категория | 4 900,00 |
| Вправление прямой кишки с фиксацией | шт | 8 800,00 |
| Вправление прямой кишки с фиксацией (категория) | категория | 2 700,00 |
| Вскрытие абсцесса | шт | 3 500,00 |
| Вскрытие абсцесса(Категория) | категория | 900,00 |
| Гастропексия | шт | 4 400,00 |
| Гастротомия | шт | 27 500,00 |
| Гастротомия (категория) | категория | 3 300,00 |
| Гидропропульсия общего желчного протока | шт | 33 000,00 |
| Глоссэктомия (частичная) | шт | 13 200,00 |
| Грыжесечение (паховое) | шт | 22 000,00 |
| Грыжесечение (паховое) категория | категория | 2 600,00 |
| Грыжесечение (промежностное) | шт | 27 500,00 |
| Грыжесечение (промежностное) категория | категория | 2 600,00 |
| Грыжесечение (пупочное) | шт | 16 500,00 |
| Грыжесечение (пупочное) категория | категория | 2 600,00 |
| Декомпрессия спинного мозга (вентрал-слот / гемиламинэктомия / мини-гемиламинэктомия / корпэктомия) | шт | 38 500,00 |
| Диагностическая лапароскопия | шт | 20 900,00 |
| Диагностическая лапаротомия | шт | 25 000,00 |
| Диагностическая лапаротомия (категория) | категория | 4 000,00 |
| Заворот желудка | шт | 38 500,00 |
| Заворот желудка (категория) | категория | 3 800,00 |
| Зондирование желудка | шт | 2 700,00 |
| Кесарево сечение (кошки) | шт | 22 000,00 |
| Кесарево сечение (суки 10-25 кг) | шт | 25 300,00 |
| Кесарево сечение (суки более 25 кг) | шт | 33 000,00 |
| Кесарево сечение (суки до 10 кг) | шт | 24 200,00 |
| Кесарево сечение с овариогистерэктомией (кошки) | шт | 25 300,00 |
| Кесарево сечение с овариогистерэктомией (суки 10-25 кг) | шт | 28 600,00 |
| Кесарево сечение с овариогистерэктомией (суки более 25 кг) | шт | 33 000,00 |
| Кесарево сечение с овариогистерэктомией (суки до 10 кг) | шт | 25 300,00 |
| Колонопексия | шт | 11 000,00 |
| Криодеструкция для лечения пигментного кератита (категория) | шт | 2 400,00 |
| Криодеструкция новообразований (категория) | кат | 3 300,00 |
| Купирование ушных раковин после 10дн возраста | шт | 5 200,00 |
| Ламинэктомия | шт | 19 600,00 |
| Ламинэктомия (категория) | категория | 7 900,00 |
| Лапароскопическая холецистэктомия | шт | 38 500,00 |
| Лапароскопическая цистотомия | шт | 27 500,00 |
| Латерализация черпаловидного хряща | шт | 27 500,00 |
| Лечение гематом оперативное | шт | 13 200,00 |
| Лечение гематом оперативное (категория) | категория | 2 200,00 |
| Лечение инвагинации кишечника без резекции | шт | 33 000,00 |
| Лечение инвагинации кишечника с резекцией | шт | 44 000,00 |
| Лечение хилоторакса | шт | 38 500,00 |
| Лечение хилоторакса (категория) | категория | 13 900,00 |
| Лимфодиссекция | шт | 7 700,00 |
| Лимфодиссекция (категория) | категория | 1 700,00 |
| Люмбо-сакральная стабилизация (1 кат.) | шт | 36 500,00 |
| Люмбо-сакральная стабилизация (2 кат.) | шт | 40 100,00 |
| Люмбо-сакральная стабилизация (3 кат.) | шт | 43 700,00 |
| Максиллэктомия ( категория) | категория | 8 000,00 |
| Максиллэктомия субтотальная | шт | 33 000,00 |
| Мандибулэктомия кошки | шт | 27 500,00 |
| Нефротомия | шт | 33 000,00 |
| Нефрэктомия | шт | 41 800,00 |
| Обработка ран повышенной сложности | шт | 7 700,00 |
| Обработка раны простая | шт | 2 200,00 |
| Обработка раны простая (категория) | категория | 700,00 |
| Обработка раны с наложением швов | шт | 3 300,00 |
| Обработка раны с наложением швов (категория) | категория | 900,00 |
| Овариогистерэктомия при патологии (суки более 25 кг) | шт | 35 200,00 |
| Овариогистерэктомия при патологии (кошка) | шт | 27 500,00 |
| Овариогистерэктомия при патологии (суки 10-25 кг) | шт | 29 700,00 |
| Овариогистерэктомия при патологии (суки до 10 кг) | шт | 27 500,00 |
| Овариогистерэктомия при патологии (суки) категория | категория | 2 700,00 |
| Овариогистерэктомия с плодами (кошка) | шт | 27 500,00 |
| Овариогистерэктомия с плодами (суки 10-25кг) | шт | 33 000,00 |
| Овариогистерэктомия с плодами (суки более 25кг) | шт | 38 500,00 |
| Овариогистерэктомия с плодами (суки до10 кг) | шт | 29 700,00 |
| Овариогистерэктомия с плодами (суки) категория | категория | 2 700,00 |
| Перевязка | категория | 500,00 |
| Перелом позвоночника (1 кат.) | шт | 31 900,00 |
| Перелом позвоночника (2 кат.) | шт | 43 700,00 |
| Перикардиоцентез | шт | 6 600,00 |
| Пилоропластика | шт | 38 500,00 |
| Пластика гортани | шт | 8 300,00 |
| Пластика гортани (категория) | категория | 2 700,00 |
| Пластика губ | шт | 6 200,00 |
| Пластика губ (категория) | категория | 2 700,00 |
| Пластика кожи | шт | 27 500,00 |
| Пластика кожи (категория) | категория | 2 000,00 |
| Пластика мочеточников | шт | 38 500,00 |
| Пластика мочки носа | шт | 11 000,00 |
| Пластика мочки носа (категория) | категория | 2 700,00 |
| Пластика мягкого неба | шт | 16 500,00 |
| Пластика мягкого неба (категория) | категория | 2 800,00 |
| Пластика препуция | шт | 2 100,00 |
| Пластрональная целиотомия | шт | 6 400,00 |
| Повторная обработка раны | категория | 1 100,00 |
| Полипэктомия | шт | 5 500,00 |
| Постановка дренажа | шт | 2 200,00 |
| Постановка дренажа (категория) | категория | 600,00 |
| Постановка носопищеводного зонда | шт | 2 200,00 |
| Постановка трахеостомы | шт | 3 200,00 |
| Протезирование блока коленной чашки (PGR) | шт | 16 500,00 |
| Расширение затылочного отверстия (1 кат.) | шт | 36 500,00 |
| Расширение затылочного отверстия (2 кат.) | шт | 40 000,00 |
| Расширение затылочного отверстия (3 кат.) | шт | 43 700,00 |
| Расширение слухового прохода | шт | 8 300,00 |
| Расширение слухового прохода (категория) | категория | 2 700,00 |
| Расщепление твердого неба | шт | 16 500,00 |
| Расщепление твердого неба (категория) | категория | 2 700,00 |
| Регионарная мастэктомия кошки\собаки до 10 кг | шт | 23 000,00 |
| Регионарная мастэктомия собаки от 10 до 25 кг | шт | 27 500,00 |
| Регионарная мастэктомия собаки свыше 25 кг | шт | 34 500,00 |
| Резекция кишки | шт | 39 600,00 |
| Резекция кишки (категория) | категория | 3 300,00 |
| Сиаладенэктомия | шт | 27 500,00 |
| Спленэктомия | шт | 31 000,00 |
| Спленэктомия (категория) | категория | 4 000,00 |
| Тиреоидэктомия | шт | 27 500,00 |
| Торакотомия (категория) | категория | 2 700,00 |
| Торакотомия диагностическая | шт | 41 800,00 |
| Тотальное удаление хвоста у брахицефалов | шт | 15 100,00 |
| Удаление внутричерепных гематом (1 кат.) | шт | 42 500,00 |
| Удаление внутричерепных гематом (2 кат.) | шт | 46 100,00 |
| Удаление внутричерепных гематом (3 кат.) | шт | 48 600,00 |
| Удаление доли легкого | шт | 44 000,00 |
| Удаление доли легкого (категория) | категория | 2 700,00 |
| Удаление доли печени | шт | 41 800,00 |
| Удаление инородного предмета из слухового прохода (категория) | шт | 600,00 |
| Удаление инородных тел из ЖКТ | шт | 33 000,00 |
| Удаление инородных тел из ЖКТ (категория) | категория | 2 400,00 |
| Удаление инородных тел из рот.полости | шт | 5 500,00 |
| Удаление инородных тел из рот.полости (категория) | категория | 1 500,00 |
| Удаление новообразований головного мозга и мозговых оболочек (1 кат.) | шт | 49 500,00 |
| Удаление новообразований головного мозга и мозговых оболочек (2 кат.) | шт | 55 000,00 |
| Удаление новообразований головного мозга и мозговых оболочек (3 кат.) | шт | 60 500,00 |
| Удаление новообразования (категория) | категория | 5 000,00 |
| Удаление слухового прохода | шт | 30 800,00 |
| Удаление слухового прохода (категория) | шт | 2 200,00 |
| Удаление слюнной железы | шт | 10 600,00 |
| Удаление слюнной железы (категория) | категория | 2 700,00 |
| Унилатеральная мастэктомия кошки\собаки до 10 кг | шт | 34 500,00 |
| Унилатеральная мастэктомия собаки от 10 до 25 кг | шт | 38 000,00 |
| Унилатеральная мастэктомия собаки свыше 25 кг | шт | 41 500,00 |
| Уретеротомия | шт | 41 800,00 |
| Уретростомия | шт | 29 700,00 |
| Уретростомия (категория) | категория | 2 700,00 |
| Уретротомия | шт | 22 000,00 |
| Установка PleuralPort | шт | 16 500,00 |
| Установка билатерального нефровезикулярного шунта ( система SUB) | шт | 38 500,00 |
| Установка гастростомы | шт | 19 800,00 |
| Установка унилатерального нефровезикулярного шунта ( система SUB) | шт | 27 500,00 |
| Фронтотомия\ринотомия | шт | 22 000,00 |
| Хирургическое исправление дивертикула прямой кишки | шт | 18 500,00 |
| Хирургическое лечение DLSS | шт | 35 000,00 |
| Хирургическое лечение аномалий сосудистого кольца | шт | 44 000,00 |
| Хирургическое лечение заболеваний грудной части пищевода, трахеи | шт | 38 500,00 |
| Хирургическое лечение заболеваний шейной части пищевода, трахеи | шт | 27 500,00 |
| Хирургическое лечение портоковального шунта | шт | 22 000,00 |
| Хирургическое лечение спондилолистеза | шт | 17 500,00 |
| Хирургическое лечение травмы трахеи | шт | 22 000,00 |
| Хирургическое лечение травмы трахеи (категория) | шт | 1 400,00 |
| Холецистэктомия | шт | 36 300,00 |
| Цистотомия | шт | 29 000,00 |
| Цистотомия (категория) | категория | 5 000,00 |
| Частичная перикардэктомия (перикардиолиз) | шт | 44 000,00 |
| Эзофагостома | шт | 6 000,00 |
| Экстирпация параанального синусов | шт | 3 300,00 |
| Энтеротомия | шт | 33 000,00 |
| Энтеротомия (категория) | категория | 2 700,00 |
| Эпизиопластика (категория) | категория | 2 200,00 |
| Эпизиопластика более 20 кг | шт | 22 000,00 |
| Эпизиопластика до 10 кг | шт | 16 500,00 |
| Эпизиопластика от 10 до 20 кг | шт | 22 000,00 |
| Ювенильный симфизиодез | шт | 22 000,00 |
| Ювенильный симфизиодез (категория) | шт | 2 700,00 |
| Кастрации | ||
| Кастрация (кобель 10-25 кг) | шт | 12 000,00 |
| Кастрация (кобель более 25 кг) | шт | 14 000,00 |
| Кастрация (кобель более 25 кг) категория | категория | 1 900,00 |
| Кастрация (кобель до 10 кг) | шт | 10 000,00 |
| Кастрация крипторха (кобель 10-25) (собака) вб локализация двухсторонний | шт | 14 000,00 |
| Кастрация крипторха (кобель 10-25) (собака) вб локализация односторонний | шт | 14 000,00 |
| Кастрация крипторха (кобель 10-25) (собака) пк локализация двухсторонний | шт | 12 000,00 |
| Кастрация крипторха (кобель 10-25) (собака) пк локализация односторонний | шт | 10 000,00 |
| Кастрация крипторха (кобель более 25 кг) (собака) вб локализация двухсторонний | шт | 18 000,00 |
| Кастрация крипторха (кобель более 25 кг) (собака) вб локализация односторонний | шт | 16 000,00 |
| Кастрация крипторха (кобель более 25 кг) (собака) пк локализация двухсторонний | шт | 14 000,00 |
| Кастрация крипторха (кобель более 25 кг) (собака) пк локализация односторонний | шт | 12 000,00 |
| Кастрация крипторха (кобель более 50 кг) (собака) вб локализация двухсторонний | шт | 20 000,00 |
| Кастрация крипторха (кобель более 50 кг) (собака) вб локализация односторонний | шт | 18 000,00 |
| Кастрация крипторха (кобель более 50 кг) (собака) пк локализация двухсторонний | шт | 16 000,00 |
| Кастрация крипторха (кобель более 50 кг) (собака) пк локализация односторонний | шт | 14 000,00 |
| Кастрация крипторха (кобель до 10 кг) (собака) вб локализация двухсторонний | шт | 16 000,00 |
| Кастрация крипторха (кобель до 10 кг) (собака) вб локализация односторонний | шт | 14 000,00 |
| Кастрация крипторха (кобель до 10 кг) (собака) пк локализация двухсторонний | шт | 12 000,00 |
| Кастрация крипторха (кобель до 10 кг) (собака) пк локализация односторонний | шт | 10 000,00 |
| Кастрация крипторха внутрибрюшная локализация (кот)односторонний | шт | 8 000,00 |
| Кастрация крипторха внутрибрюшная локализация (кот) двухсторонний | шт | 10 000,00 |
| Кастрация крипторха подкожная локализация (кот) односторонний | шт | 5 000,00 |
| Кастрация крипторха подкожная локализация (кот) двухсторонний | шт | 6 000,00 |
| Овариогистерэктомия (суки 10-25 кг) | шт | 16 000,00 |
| Овариогистерэктомия (суки более 25 кг) | шт | 18 000,00 |
| Овариогистерэктомия (суки более 25 кг) категория | категория | 1 900,00 |
| Овариогистерэктомия (суки до10 кг) | шт | 13 000,00 |
| Овариоэктомия (суки 10-25 кг) | шт | 13 000,00 |
| Овариоэктомия (суки более 25 кг) | шт | 14 000,00 |
| Овариоэктомия (суки более 25 кг) категория | категория | 1 700,00 |
| Овариоэктомия (суки до 10 кг) | шт | 12 000,00 |
| Кастрации с фиксированной стоимостью | ||
| Кастрация (кота) | шт | 5 000,00 |
| Кастрация (кота) хирургом высшая категория | шт | 9 000,00 |
| Кастрация (кошки) | Шт | 11 000,00 |
| Кастрация (кошки) хирургом высшая категория | Шт | 16 000,00 |
| Кастрация самки (кролик, грызуны, ёж) | шт | 15 500,00 |
| Кастрация самки (хорек, сурикат) | шт | 16 500,00 |
| Кастрация самки при патологии (кролик, грызуны, ёж) | шт | 18 500,00 |
| Кастрация самца (кролик, грызуны, ёж) | шт | 13 000,00 |
| Кастрация самца (хорек, сурикат) | шт | 15 500,00 |
| Кастрация самца при патологии (кролик, грызуны, ёж) | шт | 15 500,00 |
| Кастрация самки (минипиг, енот) | шт | 19 500,00 |
| Кастрация самца (минипиг, енот) | шт | 16 500,00 |
| Лапароскопическая кастрация крипторха (кобель 10-25кг) | шт | 22 000,00 |
| Лапароскопическая кастрация крипторха (кобель от 25кг) | шт | 26 000,00 |
| Лапароскопическая кастрация крипторха (кобель до 10кг) | шт | 19 000,00 |
| Лапароскопическая кастрация крипторха (кот) | шт | 15 000,00 |
| Лапароскопическая овариогистерэктомия (суки до 10 кг) | шт | 22 000,00 |
| Лапароскопическая овариогистерэктомия (суки от 10 до 25 кг) | шт | 25 000,00 |
| Лапароскопическая овариогистерэктомия (суки от 25 до 45 кг) | шт | 32 000,00 |
| Лапароскопическая овариогистерэктомия (суки от 45 кг) | шт | 37 000,00 |
| Лапароскопическая овариогистерэктомия кошки | шт | 15 000,00 |
| Лапароскопическая овариоэктомия (суки до 10кг) | шт | 22 000,00 |
| Лапароскопическая овариоэктомия (суки от 10 до 25 кг) | шт | 25 000,00 |
| Лапароскопическая овариоэктомия (суки от 25 до 45 кг) | шт | 32 000,00 |
| Лапароскопическая овариоэктомия (суки от 45 кг) | шт | 37 000,00 |
| Лапароскопическая овариоэктомия кошки | шт | 15 000,00 |
| Лапароскопическая ОГЭ при патологии кошка | шт | 21 000,00 |
| Лапароскопическая ОГЭ при патологии собака до 10 кг | шт | 32 000,00 |
| Лапароскопическая ОГЭ при патологии собака 10-25 кг | шт | 38 000,00 |
| Лапароскопическая ОГЭ при патологии собака более 25 кг | шт | 48 000,00 |
