Хирургия
*Обращаем ваше внимание на то, что стоимость лабораторных исследований и хирургических операций указана без учета расходных материалов и анестезии.
| Хирургические операции | ||
| Адреналэктомия | шт | 35000,00 |
| Адреналэктомия (категория) | категория | 5000,00 |
| Ампутация рудиментарного пальца (до 10дн. возраста) | шт | 1200,00 |
| Ампутация хвоста до 10дн возраста | шт | 900,00 |
| Ампутация хвоста после 10дн возраста | шт | 10000,00 |
| Атланто-аксиальная стабилизация (1кат.) | шт | 33600,00 |
| Атланто-аксиальная стабилизация (2 кат.) | шт | 35700,00 |
| Атланто-аксиальная стабилизация (3 кат.) | шт | 39700,00 |
| Биопсия печени | шт | 12000,00 |
| Бронхоальвеолярный лаваж | шт | 6500,00 |
| Буллотомия | шт | 28000,00 |
| Буллотомия (категория) | шт | 3200,00 |
| Вентральный пропил | шт | 18400,00 |
| Вентрикулоперитонеальное шунтирование | шт | 30000,00 |
| Взятие биоматериала под контролем УЗИ | шт | 5000,00 |
| Взятие материала для гистологического исследования | шт | 3000,00 |
| Взятие материала для гистологического исследования (костные фрагменты) | шт | 2300,00 |
| Взятие цитологии | шт | 2000,00 |
| Восстановление диафрагмы | шт | 35000,00 |
| Восстановление диафрагмы (категория) | категория | 4400,00 |
| Вправление прямой кишки с фиксацией | шт | 8000,00 |
| Вправление прямой кишки с фиксацией (категория) | категория | 2400,00 |
| Вскрытие абсцесса | шт | 2500,00 |
| Вскрытие абсцесса(Категория) | категория | 800,00 |
| Гастропексия | шт | 4000,00 |
| Гастротомия | шт | 25000,00 |
| Гастротомия (категория) | категория | 3000,00 |
| Гидропропульсия общего желчного протока | шт | 30000,00 |
| Глоссэктомия (частичная) | шт | 12000,00 |
| Грыжесечение (паховое) | шт | 20000,00 |
| Грыжесечение (паховое) категория | категория | 2300,00 |
| Грыжесечение (промежностное) | шт | 25000,00 |
| Грыжесечение (промежностное) категория | категория | 2300,00 |
| Грыжесечение (пупочное) | шт | 15000,00 |
| Грыжесечение (пупочное) категория | категория | 2300,00 |
| Декомпрессия спинного мозга (вентрал-слот / гемиламинэктомия / мини-гемиламинэктомия / корпэктомия) | шт | 35000,00 |
| Диагностическая лапароскопия | шт | 19000,00 |
| Диагностическая лапаротомия | шт | 25000,00 |
| Диагностическая лапаротомия (категория) | категория | 2300,00 |
| Заворот желудка | шт | 35000,00 |
| Заворот желудка (категория) | категория | 3400,00 |
| Зондирование желудка | шт | 2400,00 |
| Кесарево сечение (кошки) | шт | 20000,00 |
| Кесарево сечение (суки 10-25 кг) | шт | 23000,00 |
| Кесарево сечение (суки более 25 кг) | шт | 30000,00 |
| Кесарево сечение (суки до 10 кг) | шт | 22000,00 |
| Кесарево сечение с овариогистерэктомией (кошки) | шт | 23000,00 |
| Кесарево сечение с овариогистерэктомией (суки 10-25 кг) | шт | 26000,00 |
| Кесарево сечение с овариогистерэктомией (суки более 25 кг) | шт | 30000,00 |
| Кесарево сечение с овариогистерэктомией (суки до 10 кг) | шт | 23000,00 |
| Колонопексия | шт | 10000,00 |
| Криодеструкция для лечения пигментного кератита (категория) | шт | 2100,00 |
| Криодеструкция новообразований (категория) | кат | 3000,00 |
| Купирование ушных раковин до 10дн возраста | шт | 700,00 |
| Купирование ушных раковин после 10дн возраста | шт | 4700,00 |
| Ламинэктомия | шт | 17800,00 |
| Ламинэктомия (категория) | категория | 7100,00 |
| Лапароскопическая холецистэктомия | шт | 35000,00 |
| Лапароскопическая цистотомия | шт | 25000,00 |
| Латерализация черпаловидного хряща | шт | 25000,00 |
| Лечение гематом оперативное | шт | 12000,00 |
| Лечение гематом оперативное (категория) | категория | 2000,00 |
| Лечение инвагинации кишечника без резекции | шт | 30000,00 |
| Лечение инвагинации кишечника с резекцией | шт | 40000,00 |
| Лечение хилоторакса | шт | 35000,00 |
| Лечение хилоторакса (категория) | категория | 12600,00 |
| Лимфодиссекция | шт | 7000,00 |
| Лимфодиссекция (категория) | категория | 1500,00 |
| Люмбо-сакральная стабилизация (1 кат.) | шт | 33100,00 |
| Люмбо-сакральная стабилизация (2 кат.) | шт | 36400,00 |
| Люмбо-сакральная стабилизация (3 кат.) | шт | 39700,00 |
| Максиллэктомия ( категория) | категория | 7200,00 |
| Максиллэктомия субтотальная | шт | 30000,00 |
| Мандибулэктомия кошки | шт | 25000,00 |
| Мастэктомия тотальная односторонняя | шт | 25000,00 |
| Нефротомия | шт | 30000,00 |
| Нефрэктомия | шт | 38000,00 |
| Обработка ран повышенной сложности | шт | 7000,00 |
| Обработка раны простая | шт | 2000,00 |
| Обработка раны простая (категория) | категория | 600,00 |
| Обработка раны с наложением швов | шт | 3000,00 |
| Обработка раны с наложением швов (категория) | категория | 800,00 |
| Овариогистерэктомия при патологии (суки более 25 кг) | шт | 32000,00 |
| Овариогистерэктомия при патологии (кошка) | шт | 25000,00 |
| Овариогистерэктомия при патологии (суки 10-25 кг) | шт | 27000,00 |
| Овариогистерэктомия при патологии (суки более 25 кг) категория | категория | 2400,00 |
| Овариогистерэктомия при патологии (суки до 10 кг) | шт | 25000,00 |
| Овариогистерэктомия с плодами (кошка) | шт | 25000,00 |
| Овариогистерэктомия с плодами (суки 10-25кг) | шт | 30000,00 |
| Овариогистерэктомия с плодами (суки более 25кг) | шт | 35000,00 |
| Овариогистерэктомия с плодами (суки более 25кг) категория | категория | 2400,00 |
| Овариогистерэктомия с плодами (суки до10 кг) | шт | 27000,00 |
| Перевязка | категория | 400,00 |
| Перелом позвоночника (1 кат.) | шт | 29000,00 |
| Перелом позвоночника (2 кат.) | шт | 39700,00 |
| Перикардиоцентез | шт | 4000,00 |
| Пластика гортани | шт | 7500,00 |
| Пластика гортани (категория) | категория | 2400,00 |
| Пластика губ | шт | 5600,00 |
| Пластика губ (категория) | категория | 2400,00 |
| Пластика кожи | шт | 25000,00 |
| Пластика кожи (категория) | категория | 1800,00 |
| Пластика мочеточников | шт | 35000,00 |
| Пластика мочки носа | шт | 10000,00 |
| Пластика мочки носа (категория) | категория | 2400,00 |
| Пластика мягкого неба | шт | 15000,00 |
| Пластика мягкого неба (категория) | категория | 2500,00 |
| Пластика препуция | шт | 1900,00 |
| Пластрональная целиотомия | шт | 5800,00 |
| Повторная обработка раны | категория | 1000,00 |
| Полипэктомия | шт | 5000,00 |
| Постановка дренажа | шт | 2000,00 |
| Постановка дренажа (категория) | категория | 500,00 |
| Постановка носопищеводного зонда | шт | 2000,00 |
| Постановка трахеостомы | шт | 2900,00 |
| Протезирование блока коленной чашки (PGR) | шт | 15000,00 |
| Расширение затылочного отверстия (1 кат.) | шт | 33100,00 |
| Расширение затылочного отверстия (2 кат.) | шт | 36300,00 |
| Расширение затылочного отверстия (3 кат.) | шт | 39700,00 |
| Расширение слухового прохода | шт | 7500,00 |
| Расширение слухового прохода (категория) | категория | 2400,00 |
| Расщепление твердого неба | шт | 15000,00 |
| Расщепление твердого неба (категория) | категория | 2400,00 |
| Регионарная мастэктомия кошки\собаки до 10 кг | шт | 20000,00 |
| Регионарная мастэктомия собаки от 10 до 25 кг | шт | 24000,00 |
| Регионарная мастэктомия собаки свыше 25 кг | шт | 30000,00 |
| Резекция кишки | шт | 36000,00 |
| Резекция кишки (категория) | категория | 3000,00 |
| Сиаладенэктомия | шт | 25000,00 |
| Спленэктомия | шт | 28000,00 |
| Спленэктомия (категория) | категория | 2400,00 |
| Тиреоидэктомия | шт | 25000,00 |
| Торакотомия (категория) | категория | 2400,00 |
| Торакотомия диагностическая | шт | 38000,00 |
| Тотальное удаление хвоста у брахицефалов | шт | 13700,00 |
| Удаление внутричерепных гематом (1 кат.) | шт | 38600,00 |
| Удаление внутричерепных гематом (2 кат.) | шт | 41900,00 |
| Удаление внутричерепных гематом (3 кат.) | шт | 44100,00 |
| Удаление доли легкого | шт | 40000,00 |
| Удаление доли легкого (категория) | категория | 2400,00 |
| Удаление доли печени | шт | 38000,00 |
| Удаление инородного предмета из слухового прохода (категория) | шт | 500,00 |
| Удаление инородных тел из ЖКТ | шт | 30000,00 |
| Удаление инородных тел из ЖКТ(категория) | категория | 2100,00 |
| Удаление инородных тел из рот.полости | шт | 5000,00 |
| Удаление инородных тел из рот.полости (категория) | категория | 1300,00 |
| Удаление новообразований головного мозга и мозговых оболочек (1 кат.) | шт | 45000,00 |
| Удаление новообразований головного мозга и мозговых оболочек (2 кат.) | шт | 50000,00 |
| Удаление новообразований головного мозга и мозговых оболочек (3 кат.) | шт | 55000,00 |
| Удаление новообразования(категория) | категория | 3100,00 |
| Удаление слухового прохода | шт | 28000,00 |
| Удаление слухового прохода (категория) | шт | 2000,00 |
| Удаление слюнной железы | шт | 9600,00 |
| Удаление слюнной железы(категория) | категория | 2400,00 |
| Унилатеральная мастэктомия кошки\собаки до 10 кг | шт | 30000,00 |
| Унилатеральная мастэктомия собаки от 10 до 25 кг | шт | 33000,00 |
| Унилатеральная мастэктомия собаки свыше 25 кг | шт | 36000,00 |
| Унилатеральная тотальная мастэктомия | категория | 4500,00 |
| Уретеротомия | шт | 38000,00 |
| Уретростомия | шт | 27000,00 |
| Уретростомия (категория) | категория | 2400,00 |
| Уретротомия | шт | 20000,00 |
| Установка PleuralPort | шт | 15000,00 |
| Установка билатерального нефровезикулярного шунта ( система SUB) | шт | 35000,00 |
| Установка гастростомы | шт | 18000,00 |
| Установка унилатерального нефровезикулярного шунта ( система SUB) | шт | 25000,00 |
| Фронтотомия\ринотомия | шт | 20000,00 |
| Хирургическое исправление дивертикула прямой кишки | шт | 16800,00 |
| Хирургическое лечение DLSS | шт | 31800,00 |
| Хирургическое лечение аномалий сосудистого кольца | шт | 40000,00 |
| Хирургическое лечение заболеваний грудной части пищевода, трахеи | шт | 35000,00 |
| Хирургическое лечение заболеваний шейной части пищевода, трахеи | шт | 25000,00 |
| Хирургическое лечение портоковального шунта | шт | 20000,00 |
| Хирургическое лечение спондилолистеза | шт | 15900,00 |
| Хирургическое лечение травмы трахеи | шт | 20000,00 |
| Хирургическое лечение травмы трахеи (категория) | шт | 1200,00 |
| Холецистэктомия | шт | 33000,00 |
| Цистотомия | шт | 27000,00 |
| Цистотомия (категория) | категория | 3900,00 |
| Частичная перикардэктомия (перикардиолиз) | шт | 40000,00 |
| Эзофагостома | шт | 5000,00 |
| Экстирпация параанального синусов | шт | 3000,00 |
| Энтеротомия | шт | 30000,00 |
| Энтеротомия (категория) | категория | 2400,00 |
| Эпизиопластика (категория) | категория | 2000,00 |
| Эпизиопластика более 20 кг | шт | 20000,00 |
| Эпизиопластика до 10 кг | шт | 15000,00 |
| Эпизиопластика от 10 до 20 кг | шт | 20000,00 |
| Ювенильный симфизиодез | шт | 20000,00 |
| Ювенильный симфизиодез (категория) | шт | 2400,00 |
| Кастрации | ||
| Кастрация (кобель 10-25 кг) | шт | 12000,00 |
| Кастрация (кобель более 25 кг) | шт | 14000,00 |
| Кастрация (кобель более 25 кг) категория | категория | 1 900,00 |
| Кастрация (кобель до 10 кг) | шт | 10000,00 |
| Кастрация крипторха (кобель 10-25) (собака) вб локализация двухсторонний | шт | 14 000,00 |
| Кастрация крипторха (кобель 10-25) (собака) вб локализация односторонний | шт | 14 000,00 |
| Кастрация крипторха (кобель 10-25) (собака) пк локализация двухсторонний | шт | 12000,00 |
| Кастрация крипторха (кобель 10-25) (собака) пк локализация односторонний | шт | 10 000,00 |
| Кастрация крипторха (кобель более 25 кг) (собака) вб локализация двухсторонний | шт | 18 000,00 |
| Кастрация крипторха (кобель более 25 кг) (собака) вб локализация односторонний | шт | 16 000,00 |
| Кастрация крипторха (кобель более 25 кг) (собака) пк локализация двухсторонний | шт | 14 000,00 |
| Кастрация крипторха (кобель более 25 кг) (собака) пк локализация односторонний | шт | 12 000,00 |
| Кастрация крипторха (кобель более 50 кг) (собака) вб локализация двухсторонний | шт | 20 000,00 |
| Кастрация крипторха (кобель более 50 кг) (собака) вб локализация односторонний | шт | 18 000,00 |
| Кастрация крипторха (кобель более 50 кг) (собака) пк локализация двухсторонний | шт | 16 000,00 |
| Кастрация крипторха (кобель более 50 кг) (собака) пк локализация односторонний | шт | 14 000,00 |
| Кастрация крипторха (кобель до 10 кг) (собака) вб локализация двухсторонний | шт | 16 000,00 |
| Кастрация крипторха (кобель до 10 кг) (собака) вб локализация односторонний | шт | 14 000,00 |
| Кастрация крипторха (кобель до 10 кг) (собака) пк локализация двухсторонний | шт | 12 000,00 |
| Кастрация крипторха (кобель до 10 кг) (собака) пк локализация односторонний | шт | 10 000,00 |
| Кастрация крипторха внутрибрюшная локализация (кот)односторонний | шт | 8000,00 |
| Кастрация крипторха внутрибрюшная локализация (кот) двухсторонний | шт | 10 000,00 |
| Кастрация крипторха подкожная локализация (кот) односторонний | шт | 5000,00 |
| Кастрация крипторха подкожная локализация (кот) двухсторонний | шт | 6 000,00 |
| Овариогистерэктомия (суки 10-25 кг) | шт | 16000,00 |
| Овариогистерэктомия (суки более 25 кг) | шт | 18000,00 |
| Овариогистерэктомия (суки более 25 кг) категория | категория | 1 900,00 |
| Овариогистерэктомия (суки до10 кг) | шт | 13000,00 |
| Овариоэктомия (суки 10-25 кг) | шт | 13000,00 |
| Овариоэктомия (суки более 25 кг) | шт | 14000,00 |
| Овариоэктомия (суки более 25 кг) категория | категория | 1700,00 |
| Овариоэктомия (суки до 10 кг) | шт | 12000,00 |
| Кастрации с фиксированной стоимостью | ||
| Кастрация (кота) | шт | 4000,00 |
| Кастрация (кота) хирургом высшей категории | шт | 8 000,00 |
| Кастрация (кошки) | Шт | 9000,00 |
| Кастрация (кошки) хирургом высшей категории | Шт | 14 000,00 |
| Кастрация самки (кролик, грызуны, ёж) | шт | 12 499,00 |
| Кастрация самки (хорек, сурикат) | шт | 10 499,00 |
| Кастрация самки при патологии (кролик, грызуны, ёж) | шт | 15 499,00 |
| Кастрация самца (кролик, грызуны, ёж) | шт | 9 999,00 |
| Кастрация самца (хорек, сурикат) | шт | 12 499,00 |
| Кастрация самца при патологии (кролик, грызуны, ёж) | шт | 12 499,00 |
| Лапароскопическая кастрация крипторха ( кобель 10-25кг) | шт | 21300,00 |
| Лапароскопическая кастрация крипторха ( кобель от 25кг) | шт | 25300,00 |
| Лапароскопическая кастрация крипторха (кобель до 10кг) | шт | 18300,00 |
| Лапароскопическая кастрация крипторха (кот) | шт | 14300,00 |
| Лапароскопическая овариогистерэктомия (суки до 10 кг) | шт | 21300,00 |
| Лапароскопическая овариогистерэктомия (суки от 10 до 25 кг) | шт | 24300,00 |
| Лапароскопическая овариогистерэктомия (суки от 25 кг) | шт | 31300,00 |
| Лапароскопическая овариогистерэктомия кошки | шт | 14300,00 |
| Лапароскопическая овариоэктомия (суки до 10кг) | шт | 21300,00 |
| Лапароскопическая овариоэктомия (суки от 10 до 25 кг) | шт | 24300,00 |
| Лапароскопическая овариоэктомия (суки от 25 кг) | шт | 31300,00 |
| Лапароскопическая овариоэктомия кошки | шт | 14300,00 |
| Лапароскопическая овариоэктомия/овариогистерэктомия (суки от 45 кг) | шт | 36 300,00 |
| Лапароскопическая ОГЭ при патологии кошка | шт | 20300,00 |
| Лапароскопическая ОГЭ при патологии собака до 10 кг | шт | 31300,00 |
| Лапароскопическая ОГЭ при патологии собака 10-25 кг | шт | 37300,00 |
| Лапароскопическая ОГЭ при патологии собака более 25 кг | шт | 47300,00 |
