Диагностические исследования
| УЗИ | ||
| FAST протокол | шт | 1500 |
| УЗИ брюшной полости | шт | 3200 |
| УЗИ глазного яблока | шт | 1500 |
| УЗИ пищеварительной системы | шт | 2000 |
| УЗИ матки при беременности | шт | 1600 |
| УЗИ одного органа | шт | 1800 |
| УЗИ сердца (скрининг) | шт | 1800 |
| УЗИ сердца (эхокардиография) кошки | шт | 3200 |
| УЗИ сердца (эхокардиография) собаки | шт | 3200 |
| УЗИ системы органов | шт | 2200 |
| УЗИ в динамике для пациентов в стационаре | шт | 1500 |
| Рентген | ||
| Рентген | 1 проекция | 1500 |
| Выдача информации на цифровом носителе | шт | 300 |
| Заключение по рентгену | шт | 500 |
| Экскреторная урография | шт | 2600 |
| Прицельный рентген одного сустава | 1 проекция | 1000 |
| Скрининговое исследование на дисплазию ЛС и ТБС (кошки, собаки до 10кг) | шт | 6000 |
| Скрининговое исследование на дисплазию ЛС и ТБС ( собаки 10-20 кг) | шт | 7000 |
| Скрининговое исследование на дисплазию ЛС и ТБС ( собаки 20-25 кг) | шт | 8000 |
| Скрининговое исследование на дисплазию ЛС и ТБС ( собаки 25-45 кг) | шт | 9000 |
| Скрининговое исследование на дисплазию ЛС и ТБС ( собаки более 45 ) | шт | 10000 |
| Рентгеновское исследование на дисплазию локтевой сустав + тбс | шт | 5000 |
| Рентгеновское исследование на дисплазию тбс | шт | 3000 |
| Исследование на дисплазию для РКФ (собаки более 20кг) | шт | 10000 |
| Исследование на дисплазию для РКФ (собаки до 20кг) | шт | 8000 |
| ЭКГ | ||
| ЭКГ без расшифровки | шт | 1500 |
| ЭКГ с расшифровкой | шт | 2200 |
| Манипуляции с фиксированной стоимостью | ||
| Дача препарата внутрь | шт | 350 |
| Забор материала на ПЦР | шт | 400 |
| Обработка от эктопаразитов (спрей) | шт | 400 |
| Обработка от эктопаразитов (капли) | шт | 450 |
| Обработка швов | шт | 500 |
| Санация ушных раковин | шт | 550 |
| Снятие швов | шт | 450 |
| Стрижка когтей (кошки,собаки) | шт | 550 |
| Удаление клеща | шт | 450 |
| Удаление секрета параанальных синусов | шт | 800 |
| Диагностические исследования | ||
| Измерение гематокрита | шт | 500 |
| Измерение Лактата | шт | 450 |
| ЛЮМ | шт | 500 |
| Влажный тест | шт | 400 |
| Глюкозометрия | шт | 400 |
| Микроскопия волос | шт | 900 |
| Микроскопия соскоба | шт | 1000 |
| Микроскопия соскоба с окрашиванием | шт | 1200 |
| Определение плотности мочи | шт | 200 |
| Перекрестная проба | шт | 1300 |
| Тонометрия | шт | 500 |
