Компьютерная томография

Прайс КТ (услуга с фиксированной стоимостью)
Наименование   услуга анест сопр  
без контраста 
Компьютерная томография брюшной полости до 5 кг шт 6 000,00 5500 11 500,00
Компьютерная томография брюшной полости 5-10 кг шт 6 500,00 5500 12 000,00
Компьютерная томография брюшной полости 10-25кг шт 7 000,00 5500 12 500,00
Компьютерная томография брюшной полости 25-45кг шт 7 500,00 5500 13 000,00
Компьютерная томография брюшной полости свыше 45 кг шт 8 000,00 5500 13 500,00
с контрастом (онкопоиск)
Компьютерная томография брюшной полости до 5 кг шт 6 600,00 6500 13 100,00
Компьютерная томография брюшной полости 5-10 кг шт 7 700,00 6500 14 200,00
Компьютерная томография брюшной полости 10-25кг шт 10 000,00 6500 16 500,00
Компьютерная томография брюшной полости 25-45кг шт 12 900,00 6500 19 400,00
Компьютерная томография брюшной полости свыше 45 кг шт 15 200,00 6500 21 700,00
без контраста 
Компьютерная томография головы: до 5кг шт 5 500,00 5500 11 000,00
Компьютерная томография головы: 5-10 кг шт 6 000,00 5500 11 500,00
Компьютерная томография головы: 10-25 кг шт 6 500,00 5500 12 000,00
Компьютерная томография головы: 25-45 кг шт 7 000,00 5500 12 500,00
Компьютерная томография головы: более 45 кг шт 7 500,00 5500 13 000,00
с контрастом (онкопоиск)
Компьютерная томография головы: до 5кг шт 6 100,00 6500 12 600,00
Компьютерная томография головы: 5-10 кг шт 7 200,00 6500 13 700,00
Компьютерная томография головы: 10-25 кг шт 9 500,00 6500 16 000,00
Компьютерная томография головы: 25-45 кг шт 12 400,00 6500 18 900,00
Компьютерная томография головы: более 45 кг шт 14 700,00 6500 21 200,00
без контраста 
Компьютерная томография грудной клетки  до 5кг шт 6 000,00 5500 11 500,00
Компьютерная томография грудной клетки  5-10 кг шт 6 500,00 5500 12 000,00
Компьютерная томография грудной клетки 10-25 кг шт 7 000,00 5500 12 500,00
Компьютерная томография грудной клетки 25-45 кг шт 7 500,00 5500 13 000,00
Компьютерная томография грудной клетки  более 45 кг шт 8 000,00 5500 13 500,00
с контрастом (онкопоиск)
Компьютерная томография грудной клетки  до 5кг шт 6 600,00 6500 13 100,00
Компьютерная томография грудной клетки  5-10 кг шт 7 700,00 6500 14 200,00
Компьютерная томография грудной клетки 10-25 кг шт 10 000,00 6500 16 500,00
Компьютерная томография грудной клетки 25-45 кг шт 12 900,00 6500 19 400,00
Компьютерная томография грудной клетки  более 45 кг шт 21 900,00 6500 28 400,00
без контраста 
Компьютерная томография грудных или тазовых конечностей до 5кг шт 6 500,00 5500 12 000,00
Компьютерная томография грудных или тазовых конечностей от 5 до 10 кг шт 7 000,00 5500 12 500,00
Компьютерная томография грудных или тазовых конечностей от 10 до 25 кг шт 7 500,00 5500 13 000,00
Компьютерная томография грудных или тазовых конечностей от 25 до 45 кг шт 8 000,00 5500 13 500,00
Компьютерная томография грудных или тазовых конечностей свыше 45 кг шт 8 500,00 5500 14 000,00
с контрастом (онкопоиск)
Компьютерная томография грудных или тазовых конечностей до 5кг шт 7 100,00 6500 13 600,00
Компьютерная томография грудных или тазовых конечностей от 5 до 10 кг шт 8 200,00 6500 14 700,00
Компьютерная томография грудных или тазовых конечностей от 10 до 25 кг шт 10 500,00 6500 17 000,00
Компьютерная томография грудных или тазовых конечностей от 25 до 45 кг шт 13 400,00 6500 19 900,00
Компьютерная томография грудных или тазовых конечностей свыше 45 кг шт 15 700,00 6500 22 200,00
Компьютерная томография без контрастирования 
Компьютерная томография, до 5 кг. шт 7 000,00 5500 12 500,00
Компьютерная томография, 5-10 кг. шт 7 500,00 5500 13 000,00
Компьютерная томография, 10-25 кг. шт 8 500,00 5500 14 000,00
Компьютерная томография, 25-45 кг. шт 9 500,00 5500 15 000,00
Компьютерная томография, от 45 кг. шт 10 500,00 5500 16 000,00
Компьютерная томография с проведением миелографии ( с контрастом)
Компьютерная томография, до 5 кг. шт 9 000,00 6500 15 500,00
Компьютерная томография, 5-10 кг. шт 10 700,00 6500 17 200,00
Компьютерная томография, 10-25 кг. шт 12 500,00 6500 19 000,00
Компьютерная томография, 25-45 кг. шт 14 900,00 6500 21 400,00
Компьютерная томография, от 45 кг. шт 17 700,00 6500 24 200,00
Лимфография грудного протока шт 4 000,00   4000
Послеоперационная компьютерная томография шт 4 000,00   4000
В стоимость включены все лекарственные препараты и расходные материалы, работа анестезиолога.
Мы используем файлы cookies для вашего удобства пользования сайтом и аналитики. Продолжая пользоваться нашим сайтом, вы даёте согласие на обработку перечисленных данных в нашей Политике в отношении обработки и защиты персональных данных